Agents of M.A.R.S.: Difference between revisions

Line 91:
 
 
Suppose this were how the board turned out at the end of the game.
 
{| style="text-align:center; border: 3px solid gray; border-collapse:collapse;"
|+'''Board state at end-game'''
|-
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::SPU|green|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::SPU|green|3em}}
Line 158 ⟶ 160:
|-
|}
<br><br>
If your objectives were like so for the above board, then your score would be as below.
 
To figure out the scores, mentally or physically remove all pyramids that are not part of orthogonally-connected clusters of at least four pieces:
{| style="text-align:center; border: 3px solid gray; border-collapse:collapse;"
|+'''Only color clusters of 4+ size visible'''
|-
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|green|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|green|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|orange|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|royalblue|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|royalblue|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|black|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|orange|3em}}
|-
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|crimson|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|black|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|orange|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|black|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::LPU|green|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|crimson|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|royalblue|3em}}
|-
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|crimson|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::SPU|green|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|black|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|crimson|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::MPU|green|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|crimson|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|royalblue|3em}}
|-
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|crimson|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::MPU|green|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|crimson|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|crimson|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::MPU|green|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::MPU|royalblue|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|crimson|3em}}
|-
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|black|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::LPU|green|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::MPU|green|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|black|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::LPU|green|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::LPU|royalblue|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::LPU|royalblue|3em}}
|-
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|crimson|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|crimson|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::LPU|orange|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|green|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::LPU|royalblue|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::LPU|royalblue|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::LPU|orange|3em}}
|-
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::MPU|orange|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|green|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::LPU|orange|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|green|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|crimson|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|BLACK|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::LPU|ORANGE|3em}}
|-
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::SPU|orange|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::MPU|orange|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::MPU|orange|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|royalblue|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|royalblue|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::MPU|orange|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::LPU|orange|3em}}
|-
|}
 
Count the pips of each color.
{|style="border: 1px solid black; border-collapse:separate; width:50%;" class="wikitable"
|+Points on the Board
|-
|style="border: 3px solid orange;"|'''Yellow'''
|style="border: 3px solid green;"|'''Green'''
|style="border: 3px solid crimson;"|'''Red'''
|style="border: 3px solid royalblue;"|'''Blue'''
|-
|style="text-align:center"|13 + 11 = '''24'''
|style="text-align:center"|10 + 8 = '''18'''
|style="text-align:center"|'''0'''
|style="text-align:center"|14 = '''14'''
|}
 
 
Now multiply those pip-counts by your secret objective numbers. If your secret objectives were like so for the above board, then your score would be as below.
 
{|style="border: 1px solid black; border-collapse:separate; width:50%;" class="wikitable"
|+ Secret Objective
|-
|style="border: 3px solid orange;"|'''Yellow'''
Line 173 ⟶ 263:
|style="text-align:center"|'''(-1)'''
|}
 
 
{|style="border: 1px solid black; border-collapse:separate; width:50%;" class="wikitable"
|-