Agents of M.A.R.S.: Difference between revisions

4,744 bytes added ,  30 days ago
m
Fix infobox player count
m (Fix infobox player count)
 
(10 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 4:
| image_link=
| description=A game of altering the board state to fulfill your secret objective and mess with your opponent's presumed objective
| min_players=2
| max_players=2
| game_length=Long
Line 11:
| number_of_colors=3
| sets=
| other_equip=chessboardChessboard
| setup_time=3 min
| min_playing_time=20
Line 23:
| release_year=2023
| language=English
| BGG_Link=[https://boardgamegeek.com/boardgame/378391/agents-of-mars Agents of M.A.R.S.]
| footnotes=
}}
Line 30 ⟶ 31:
 
==Materials==
{{PL|&emsp;|black|3em}}{{PL|:8by8|black|3em}}{{PL|&emsp;|black|3em}}{{PL|:Bag|black|3em}}{{PL|&emsp;|black|3em}}{{PL|:Paper|black|3em}} {{PL|&emsp;|black|3em}}{{PL|:MiniTrioGraphPaper|black|3em}}{{PL|:Paper|black|3em}} {{PL|&emsp;|black|3em}}{{PL|:GraphPaperMiniTrio|black|3em}}<br>
 
*a 7×8 grid
Line 91 ⟶ 92:
 
 
Suppose this were how the board turned out at the end of the game.
 
{| style="text-align:center; border: 3px solid gray; border-collapse:collapse;"
|+'''Board state at end-game'''
|-
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::SPU|green|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::SPU|green|3em}}
Line 158 ⟶ 161:
|-
|}
<br><br>
If your objectives were like so for the above board, then your score would be as below.
 
To figure out the scores, mentally or physically remove all pyramids that are not part of orthogonally-connected clusters of at least four pieces:
{| style="text-align:center; border: 3px solid gray; border-collapse:collapse;"
|+'''Only color clusters of 4+ size visible'''
|-
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|green|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|green|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|orange|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|royalblue|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|royalblue|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|black|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|orange|3em}}
|-
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|crimson|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|black|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|orange|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|black|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::LPU|green|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|crimson|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|royalblue|3em}}
|-
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|crimson|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::SPU|green|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|black|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|crimson|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::MPU|green|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|crimson|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|royalblue|3em}}
|-
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|crimson|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::MPU|green|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|crimson|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|crimson|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::MPU|green|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::MPU|royalblue|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|crimson|3em}}
|-
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|black|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::LPU|green|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::MPU|green|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|black|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::LPU|green|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::LPU|royalblue|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::LPU|royalblue|3em}}
|-
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|crimson|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|crimson|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::LPU|orange|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|green|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::LPU|royalblue|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::LPU|royalblue|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::LPU|orange|3em}}
|-
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::MPU|orange|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|green|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::LPU|orange|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|green|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|crimson|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|BLACK|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::LPU|ORANGE|3em}}
|-
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::SPU|orange|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::MPU|orange|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::MPU|orange|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|royalblue|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|&emsp;|royalblue|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::MPU|orange|3em}}
|style="border: 3px solid gray;"|{{PL|::LPU|orange|3em}}
|-
|}
 
Count the pips of each color.
{|style="border: 1px solid black; border-collapse:separate; width:50%;" class="wikitable"
|+Points on the Board
|-
|style="border: 3px solid orange; text-align:center"|'''Yellow'''
|style="border: 3px solid green; text-align:center"|'''Green'''
|style="border: 3px solid crimson; text-align:center"|'''Red'''
|style="border: 3px solid royalblue; text-align:center"|'''Blue'''
|-
|style="text-align:center"|213 + 11 = '''24'''
|style="text-align:center"|110 + 8 = '''18'''
|style="text-align:center"|'''0'''
|style="text-align:center"|(-1)14 = '''14'''
|}
 
 
Now multiply those pip-counts by your secret objective numbers. If your secret objectives were like so for the above board, then your score would be as below.
 
[[Image:Example_Scoring_Secret_Objectives_Agents_of_MARS_spread_out.svg|thumb|none|475px|''Example secret objectives'']]
 
{|style="border: 1px solid black; border-collapse:separate; width:50%;" class="wikitable"
|+ Secret Objective
|-
|style="border: 3px solid orange; text-align:center"|'''Yellow'''
|style="border: 3px solid green; text-align:center"|'''Green'''
|style="border: 3px solid crimson; text-align:center"|'''Red'''
|style="border: 3px solid royalblue; text-align:center"|'''Blue'''
|-
|style="text-align:center"|'''2'''
|style="text-align:center"|'''1'''
|style="text-align:center"|'''0'''
|style="text-align:center"|'''(-1)'''
|}
 
 
{|style="border: 1px solid black; border-collapse:separate; width:50%;" class="wikitable"
|-
Line 188 ⟶ 283:
|-
|'''Sum'''
|style="text-align:right; border: 3px solid gray;"|<span style="color:coral">'''48'''</span> + <span style="color:green">'''18'''</span> + <span style="color:red">'''0'''</span> + <span style="color:blue">'''(-14)'''</span> = '''4852 points'''
|-
|}
Line 219 ⟶ 314:
*The expansion can be purchased here: [https://www.thegamecrafter.com/games/agents-of-m.a.r.s.:-objective-initiative https://www.thegamecrafter.com/games/agents-of-m.a.r.s.:-objective-initiative]
*The expansion can be printed as a print-n-play from the designer's site: [https://cityhare.studio/games/agents-of-mars/ https://cityhare.studio/games/agents-of-mars/]
*The expansion is also [https://boardgamegeek.com/boardgameexpansion/419056/agents-of-mars-objective-initiative listed at BGG]