How to use the Cards and Dice Font: Difference between revisions

(Created page with "==Cards-and-Dice: the Font== The Cards-and-Dice-2024 (v1.1) font is installed on the wiki and allows any user to place polyhedral dice, poker cards, and Zark City cards into any page using only text. To do this, you must use the template set up specifically for it. ==Displaying Cards== Simply place your text within double brackets and type a name, color, and size. <br><br>'''General-rules example:''' <div style="text-align:center">'''<nowiki>{{</nowiki><font color=blue>...")
 
Line 21:
<br><br>
'''Size specified but not color example:'''
<div style="text-align:center">'''<nowiki>{{</nowiki><font color=blue>PLCD</font>|<font color=green>::MPN</font>||<font color=purple>3em</font><nowiki>}}</nowiki> = {{PLCD|:stark||3em}} {{CD|:MPNstarK||3em}}</div>
*Because of the way the template is set up, the name, color, and size must be in order.
*This means that when you want to specify a size but not a color, you need to leave a blank pipe where the color would be.
*If you forget to leave a blank pipe and you instead type this: '''<nowiki>{{</nowiki><font color=blue>PLCD</font>|<font color=green>::MPN</font>|<font color=purple>3em</font><nowiki>}}</nowiki>''', the Wiki will interpret your desired color as "3em" and not know what that color is, so it will default to black instead. And since it expects a size last and won't see one, it will default to size 1em. So remember to put in that extra pipe to designate size without color.
===Naming Convention===
Each symbol that it's possible to display with the Pyramid Love font has a particular name that you need to put after one or two colons. The names are pretty easy to guess once you know the basic rules. For lone pyramids:
Line 33:
Here are four large pyramids pointing in different directions.
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|{{PLCD|::LPN|salmon|3em}}
|{{PLCD|::LPE|blueviolet|3em}}
|{{PLCD|::LPS|hotpink|3em}}
|{{PLCD|::LPW|turquoise|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::LPN<nowiki>|</nowiki>salmon<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::LPE<nowiki>|</nowiki>blueviolet<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::LPS<nowiki>|</nowiki>hotpink<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::LPW<nowiki>|</nowiki>turquoise<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|'''L'''arge '''P'''ointing '''N'''orth
Line 51:
Here are four different-sized pyramids pointing in different directions.
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|{{PLCD|::SPN|olive|3em}}
|{{PLCD|::MPE|goldenrod|3em}}
|{{PLCD|::LPS|sandybrown|3em}}
|{{PLCD|::SPW|coral|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::SPN<nowiki>|</nowiki>olive<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::MPE<nowiki>|</nowiki>goldenrod<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::LPS<nowiki>|</nowiki>sandybrown<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::SPW<nowiki>|</nowiki>coral<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|'''S'''mall '''P'''ointing '''N'''orth
Line 69:
Pyramids can be solid or hollow. Use two colons to represent solid pyramids and one colon to represent hollow/outlined pyramids. Here is a red pyramid in both solid and hollow renditions.
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|{{PLCD|::LPN|red|3em}}
|{{PLCD|:LPN|red|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::LPN<nowiki>|</nowiki>red<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>:LPN<nowiki>|</nowiki>red<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|}
<br>
You can also fine-tune the direction by using NE, NW, SW, SE instead of just the four cardinal directions.
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|{{PLCD|::LPNE|royalblue|3em}}
|{{PLCD|::LPSE|turquoise|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::LPNE<nowiki>|</nowiki>royalblue<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::LPSE<nowiki>|</nowiki>turquoise<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|'''L'''arge '''P'''ointing '''N'''orth'''E'''ast
|'''L'''arge '''P'''ointing '''S'''outh'''E'''ast
|-
|{{PLCD|::LPSW|steelblue|3em}}
|{{PLCD|::LPNW|navy|3em}}
|-
|'''L'''arge '''P'''ointing '''S'''outh'''W'''est
|'''L'''arge '''P'''ointing '''N'''orth'''W'''est
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::LPSW<nowiki>|</nowiki>steelblue<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::LPNW<nowiki>|</nowiki>navy<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|}
<br>
Line 100:
 
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|{{PLCD|::LPR|magenta|6em}}
|{{PLCD|::MPLMCD|orchid|6em}}
|{{PLCD|::SPR|indigo|6em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::LPR<nowiki>|</nowiki>magenta<nowiki>|</nowiki>6em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::MPLMCD<nowiki>|</nowiki>orchid<nowiki>|</nowiki>6em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::MPLMCD<nowiki>|</nowiki>indigo<nowiki>|</nowiki>6em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|'''L'''arge '''P'''ointing '''R'''ight
Line 112:
|'''S'''mall '''P'''ointing '''R'''ight
|-
|{{PLCD|::LPU|blue|3em}}
|{{PLCD|::MPU|blue|3em}}
|{{PLCD|::SPU|blue|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::LPU<nowiki>|</nowiki>blue<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::MPU<nowiki>|</nowiki>blue<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::SPU<nowiki>|</nowiki>blue<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|'''L'''arge '''P'''ointing '''U'''p
Line 128:
Pyramids can also be displayed in stacks. Just list the sizes as you want them to appear from top to bottom, up to three pyramids per stack.
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|{{PLCD|::SML|orange|3em}}
|{{PLCD|::ML|red|3em}}
|{{PLCD|::SL|blue|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::SML<nowiki>|</nowiki>orange<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::ML<nowiki>|</nowiki>red<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::SL<nowiki>|</nowiki>blue<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|'''S'''mall on '''M'''edium on '''L'''arge
Line 143:
Nests can also be displayed by simply reversing the order of pyramids:
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|{{PLCD|::LMS|green|3em}}
|{{PLCD|::LS|orange|3em}}
|{{PLCD|::MS|red|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::LMS<nowiki>|</nowiki>green<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::LS<nowiki>|</nowiki>orange<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::MS<nowiki>|</nowiki>red<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|'''L'''arge on '''M'''edium on '''S'''mall
Line 158:
Stacks can be of like-sizes as well:
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|{{PLCD|::LLL|cyan|3em}}
|{{PLCD|::MMM|magenta|3em}}
|{{PLCD|::SSS|green|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::LLL<nowiki>|</nowiki>cyan<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::MMM<nowiki>|</nowiki>magenta<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::SSS<nowiki>|</nowiki>green<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|'''L'''arge on '''L'''arge on '''L'''arge
Line 176:
Nests and trees can be combined up to three pyramids high:
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|{{PLCD|::SLM|brown|3em}}
|{{PLCD|::MSL|gray|3em}}
|{{PLCD|::LSL|black|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::SLM<nowiki>|</nowiki>brown<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::MSL<nowiki>|</nowiki>gray<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::LSL<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|'''S'''mall on '''L'''arge on '''M'''edium
Line 191:
Even pyramids seen from above can be stacked.
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|{{PLCD|::MLPU|green|3em}}
|{{PLCD|::SMLPU|purple|3em}}
|{{PLCD|::SLPU|blue|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::MLPU<nowiki>|</nowiki>green<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::SMLPU<nowiki>|</nowiki>red<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::SLPU<nowiki>|</nowiki>blue<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|'''M'''edium on '''L'''arge '''P'''ointing '''U'''p
Line 208:
 
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|{{PLCD|::LMS|saddlebrown|3em}}
|{{PLCD|::LMSE|teal|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::LMS<nowiki>|</nowiki>saddlebrown<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::LMSE<nowiki>|</nowiki>teal<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|'''L'''arge on '''M'''edium on '''S'''mall
|'''L'''arge on '''M'''edium on '''S'''mall '''E'''xpanded
|-
|{{PLCD|::SLM|midnightblue|3em}}
|{{PLCD|::SLME|sienna|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::SLM<nowiki>|</nowiki>midnightblue<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>::SLME<nowiki>|</nowiki>sienna<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|'''S'''mall on '''L'''arge on '''M'''edium
Line 231:
|colspan=3|Generic Pyramids
|-
|{{PLCD|:MiniLeft|crimson|3em}}
|{{PLCD|:Mini|firebrick|3em}}
|{{PLCD|:MiniRight|maroon|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>:MiniLeft<nowiki>|</nowiki>crimson<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>:Mini<nowiki>|</nowiki>firebrick<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>:MiniRight<nowiki>|</nowiki>maroon<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|{{PLCD|:MiniStack|olivedrab|3em}}
|{{PLCD|:MiniTree|limegreen|3em}}
|{{PLCD|:MiniTrio|forestgreen|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>:MiniStack<nowiki>|</nowiki>olivedrab<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>:MiniTree<nowiki>|</nowiki>limegreen<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>:MiniTrio<nowiki>|</nowiki>forestgreen<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|{{PLCD|:MiniNest|darkturquoise|3em}}
|{{PLCD|:SymbolPyramids|rosybrown|3em}}
|
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>:MiniNest<nowiki>|</nowiki>darkturquoise<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PLCD<nowiki>|</nowiki>:SymbolPyramids<nowiki>|</nowiki>rosybrown<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|
|}
Line 261:
{|style="text-align:center;" class="wikitable"
|<big><big><big>A</big></big></big>
|{{PLCD|::ML|black|3em}}
|-
|Stuck as one color