Quicksand: Difference between revisions

2,545 bytes added ,  4 years ago
no edit summary
imported>Wkr
 
imported>JorWat
No edit summary
 
(4 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 4:
image_link=|
description=A strategy game where you try to capture your opponent's pieces on a board that is in constant flux.|
min_players=2|
max_players=2|
stashes=2|
sets=05|
other_equip=4 Martian Coasters|
setup_time=1 minute or less|
Line 18:
mechanic2=Board Rotation|
theme=Abstract|
release_year=2009|
game_status=Complete|
footnotes=|
BGG_Link=[http://boardgamegeek.com/boardgame/73111 73111]|
Line 32 ⟶ 34:
=== Setup ===
Arrange the four Martian coasters in a 2x2 square pattern. The resulting playing area will be 6 spaces by 6 spaces made up of four 3x3 quadrants.
{|
|-
|
{| style="text-align:center; border: 3px solid red; border-collapse:collapse;"
|style="border: 3px solid red;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid red;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid red;"|{{PL| ||3em}}
|-
|style="border: 3px solid red;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid red;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid red;"|{{PL| ||3em}}
|-
|style="border: 3px solid red;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid red;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid red;"|{{PL| ||3em}}
|-
|}
||
{| style="text-align:center; border: 3px solid orange; border-collapse:collapse;"
|style="border: 3px solid orange;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid orange;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid orange;"|{{PL| ||3em}}
|-
|style="border: 3px solid orange;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid orange;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid orange;"|{{PL| ||3em}}
|-
|style="border: 3px solid orange;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid orange;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid orange;"|{{PL| ||3em}}
|-
|}
|}
 
{|
|-
|
{| style="text-align:center; border: 3px solid blue; border-collapse:collapse;"
|style="border: 3px solid blue;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid blue;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid blue;"|{{PL| ||3em}}
|-
|style="border: 3px solid blue;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid blue;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid blue;"|{{PL| ||3em}}
|-
|style="border: 3px solid blue;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid blue;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid blue;"|{{PL| ||3em}}
|-
|}
||
{| style="text-align:center; border: 3px solid green; border-collapse:collapse;"
|style="border: 3px solid green;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid green;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid green;"|{{PL| ||3em}}
|-
|style="border: 3px solid green;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid green;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid green;"|{{PL| ||3em}}
|-
|style="border: 3px solid green;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid green;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid green;"|{{PL| ||3em}}
|-
|}
|}
 
 
Each of the two players receive one stash of pyramids in a single color (five 3-pip pyramids, five 2-pip pyramids, and five 1-pip pyramids.)
 
Player 1 takes:
Each of the two players receive one stash of pyramids in a single color (five 3-pip pyramids, five 2-pip pyramids, and five 1-pip pyramids.)
{{PL|::SML|blue|5em}}{{PL|::SML|blue|5em}}{{PL|::SML|blue|5em}}{{PL|::SML|blue|5em}}{{PL|::SML|blue|5em}}
 
Player 2 takes:
{{PL|::SML|crimson|5em}}{{PL|::SML|crimson|5em}}{{PL|::SML|crimson|5em}}{{PL|::SML|crimson|5em}}{{PL|::SML|crimson|5em}}
 
=== Rules ===
Line 136 ⟶ 211:
=== License ===
http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/us/88x31.png <br>This work is distributed by [[User:Oosterwal|Erik Oosterwal]] under the [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License].
 
{{pa-other}}
 
[[Category:2-player]]
Anonymous user