Triumvirate: Difference between revisions

2,937 bytes added ,  3 years ago
m
imported>Kataclysm
mNo edit summary
imported>Kataclysm
Line 38:
|
{|
|{{PL|::SML|greenblue|4em}}{{PL|::SML|greenblue|4em}}{{PL|::SML|greenblue|4em}}{{PL|::SML|green|4em}}{{PL|::SM|green|4em}}{{PL| |green|1em}}
|-
|{{PL|::SML|blackcrimson|4em}}{{PL|::SML|blackcrimson|4em}}{{PL|::SML|blackcrimson|4em}}{{PL|::SML|black|4em}}{{PL|::SML|black|4em}}{{PL| |green|1em}}
|-
|}
|{{PL|::SML|crimson|4em}}{{PL|::SML|crimson|4em}}{{PL|::SML|crimson|4em}}{{PL|::SML|crimson|4em}}{{PL|::SML|crimson|4em}}{{PL| |green|1em}}
|-
|-
|{{PL|::SML|royalblue|4em}}{{PL|::SML|royalblue|4em}}{{PL|::SML|royalblue|4em}}{{PL|::SML|royalblue|4em}}{{PL|::SML|royalblue|4em}}{{PL| |green|1em}}
|-
|style="text-align:center;"|common pool{{PL| |green|1em}}
|}
||
{| style="text-align:center; border: 3px solid black; border-collapse:collapse;"
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL|::MPULPU|purplecrimson|3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ::MPU|crimson|3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ::SPU|crimson|3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL|::MPU |orange|3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|-
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|-
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL|::LPU |green|3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|-
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|-
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL|::MPU |cyan|3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL|::MPU |magenta|3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|-
|colspan=5 style="border: 0px3px solid whiteblack; background-color:#a9b6c7;"|Seedling center, loggers in corners{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
||
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
{|
|{{PL|&emspstyle="border: 3px solid black;|gray|4em}}{{PL| background-color::S|gray#a9b6c7;"|4em}}{{PL| |gray|4em3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|-
|{{PL|&emspstyle="border: 3px solid black;|gray|4em}}{{PL| background-color::S|gray#a9b6c7;"|4em}}{{PL| |gray|4em3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|-
|{{PL| |gray|4em}}{{PL|::S|gray|4em}}{{PL| |gray|4em}}
|-
|{{PL|&emspstyle="border: 3px solid black;|gray|4em}}{{PL| background-color::S|gray#dcdcf0;"|4em}}{{PL| |gray|4em3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|-
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="text-align:center;"|Protesters
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL|::SPU|blue|3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL|::MPU|blue|3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL|::LPU|blue|3em}}
|}
|}
Anonymous user