Turning Points: Difference between revisions

36 bytes removed ,  29 days ago
m
Add BGG link
imported>Kataclysm
(removed duplicate line)
m (Add BGG link)
 
(4 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 23:
| release_year=2004
| language=English
| BGG_Link=[https://boardgamegeek.com/boardgame/35012/turning-points Turning Points]
| footnotes=
}}
Line 68 ⟶ 69:
*This newly-rotated pyramid may point to another piece, which will in turn rotate clockwise and may consequently rotate another piece, and so on.
*The turn is over when all affected pieces have been rotated. An empty space breaks the chain.
 
 
Example turn: A 4-player game is in progress. The pyramids are arranged as shown.
Line 76:
|style="border: 3px solid black;"|
|style="border: 3px solid black;"|
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE |white|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE |white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE |white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPN|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE|blue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE |white|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE |white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE |white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE |white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE |white|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE |white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE |white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPW|red|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPS|green|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE |white|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE |white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE |white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE |white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE |white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE |white|5em}}
|}
<br>
Line 109:
|style="border: 3px solid black;"|
|style="border: 3px solid black;"|
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE&emsp;|white|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE&emsp;|white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|:MPE|black|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE|orange|5em}}
Line 117:
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPS|white|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE&emsp;|white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE&emsp;|white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE&emsp;|white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPS|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE&emsp;|white|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE&emsp;|white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE&emsp;|white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPN|red|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPW|green|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE&emsp;|white|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE&emsp;|white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE&emsp;|white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE&emsp;|white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE&emsp;|white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE&emsp;|white|5em}}
|}
The black pyramid causes yellow to rotate 90 degrees, <br>