Turning Points: Difference between revisions

3,217 bytes added ,  4 years ago
imported>Kataclysm
imported>Kataclysm
Line 69:
*The turn is over when all affected pieces have been rotated. An empty space breaks the chain.
 
Table with only1emsp &nbspat spacing3em and pyramids also at 3em
{| style="text-align:center; border: 3px solid black; border-collapse:collapse;"
|style="border: 3px solid black;"|
Line 75:
|style="border: 3px solid black;"|
|style="border: 3px solid black;"|
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
| 
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
| 
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
| 
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPN|orange|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE|blue|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE|purple|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPW|red|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPS|green|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
|}
 
 
 
Table with 1 emsp at 3em, smaller ems than pyramids
{| style="text-align:center; border: 3px solid black; border-collapse:collapse;"
|style="border: 3px solid black;"|
|style="border: 3px solid black;"|
|style="border: 3px solid black;"|
|style="border: 3px solid black;"|
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPN|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE|blue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
| 
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
| 
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
| 
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
| 
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
| 
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
| 
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
| 
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPW|red|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPS|green|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
| 
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
| 
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
| 
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
| 
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
| 
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|3em}}
| 
|}
 
 
Table with no workaround pyramid spacing
 
Table with 1 emsp instead of nbsps
{| style="text-align:center; border: 3px solid black; border-collapse:collapse;"
|style="border: 3px solid black;"|
Line 108 ⟶ 145:
|style="border: 3px solid black;"|
|style="border: 3px solid black;"|
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|5em}}
|
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|5em}}
|
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|5em}}
|
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPN|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE|blue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|5em}}
|
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|5em}}
|
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|5em}}
|
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|5em}}
|
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|5em}}
|
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|5em}}
|
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|5em}}
|
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPW|red|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPS|green|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|5em}}
|
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|5em}}
|
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|5em}}
|
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|5em}}
|
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|5em}}
|
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| |white|5em}}
|
|}
 
 
 
 
Table with sideways-facing pyramid spacing
Anonymous user