Grids and Chessboards: Difference between revisions

imported>Kataclysm
imported>Kataclysm
 
Line 586:
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|-
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|}
 
===4x8 Chessboard===
{| style="text-align:center; border: 3px solid black; border-collapse:collapse;"
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|-
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|-
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|-
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#dcdcf0;"|{{PL| ||3em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:#a9b6c7;"|{{PL| ||3em}}
Anonymous user