How to Use Pyramid Love Font: Difference between revisions

imported>Kataclysm
imported>Kataclysm
Line 233:
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:10by10<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:12by12<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|}
===Dice===
 
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|colspan=3|''Treehouse Dice''
|-
|{{PL|:AIM|black|3em}}
|{{PL|:DIG|black|3em}}
|{{PL|:HOP|black|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:AIM<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:DIG<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:HOP<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|{{PL|:SWAP|black|3em}}
|{{PL|:TIP|black|3em}}
|{{PL|:WILD|black|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:SWAP<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:TIP<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:WILD<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|}
 
 
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|colspan=3|Pyramid Dice
|-
|{{PL|:PyramidDieS|black|3em}}
|{{PL|:PyramidDieM|black|3em}}
|{{PL|:PyramidDieL|black|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:PyramidDieS<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:PyramidDieM<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:PyramidDieL<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|{{PL|:PyramidDieSM |black|3em}}
|{{PL|:PyramidDieSL|black|3em}}
|{{PL|:PyramidDieML|black|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:PyramidDieSM<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:PyramidDieSL<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:PyramidDieML<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|}
 
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|colspan=3|Lightning Dice
|-
|{{PL|:LightningBolt|black|3em}}
|{{PL|:LightningAtom|black|3em}}
|{{PL|:LightningSplit|black|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:LightningBolt<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:LightningAtom<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:LightningSplit<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|{{PL|:LightningArrow |black|3em}}
|{{PL|:LightningPyramids|black|3em}}
|{{PL|:LightningRecycle|black|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:LightningArrow<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:LightningPyramids<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:LightningRecycle<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|}
 
 
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|colspan=3|Color Icon Dice
|-
|{{PL|:ColorDiamond|blue|3em}}
|{{PL|:ColorGreen|green|3em}}
|{{PL|:ColorPurple|purple|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:ColorDiamond<nowiki>|</nowiki>blue<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:ColorGreen<nowiki>|</nowiki>green<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:ColorPurple<nowiki>|</nowiki>purple<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|{{PL|:ColorYellow|orange|3em}}
|{{PL|:ColorRed|red|3em}}
|{{PL|:ColorAtom|black|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:ColorYellow<nowiki>|</nowiki>orange<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:ColorRed<nowiki>|</nowiki>red<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:ColorAtom<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|}
 
 
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|colspan=3|Color Dice
|-
|{{PL|:ColorCircle|blue|3em}}
|{{PL|:ColorCircle|green|3em}}
|{{PL|:ColorCircle|black|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:ColorCircle<nowiki>|</nowiki>blue<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:ColorCircle<nowiki>|</nowiki>green<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:ColorCircle<nowiki>|</nowiki>purple<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|{{PL|:ColorCircle|orange|3em}}
|{{PL|:ColorCircle|red|3em}}
|{{PL|:ColorAtom|black|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:ColorCircle<nowiki>|</nowiki>orange<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:ColorCircle<nowiki>|</nowiki>red<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:ColorAtom<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|}
 
 
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|colspan=3|Standard Six-Sided Dice
|-
|{{PL|:1|black|3em}}
|{{PL|:2|black|3em}}
|{{PL|:3|black|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:1<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:2<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:3<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|{{PL|:4|black|3em}}
|{{PL|:5|black|3em}}
|{{PL|:6|black|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:4<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:5<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:6<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|}
Anonymous user