How to Use Pyramid Love Font: Difference between revisions

→‎Dice: Correcting the colors of the two different Color dice
imported>JorWat
imported>JorWat
(→‎Dice: Correcting the colors of the two different Color dice)
Line 405:
|colspan=3|''Color Icon Dice''
|-
|{{PL|:ColorBlue|bluecyan|3em}}
|{{PL|:ColorGreen|green|3em}}
|{{PL|:ColorPurple|purple|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:ColorBlue<nowiki>|</nowiki>bluecyan<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:ColorGreen<nowiki>|</nowiki>green<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:ColorPurple<nowiki>|</nowiki>purple<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
Line 443:
|{{PL|:ColorCircle|blue|3em}}
|{{PL|:ColorCircle|green|3em}}
|{{PL|:ColorCircle|purpleblack|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:ColorCircle<nowiki>|</nowiki>blue<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:ColorCircle<nowiki>|</nowiki>green<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:ColorCircle<nowiki>|</nowiki>purpleblack<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|{{PL|:ColorCircle|orange|3em}}
Anonymous user