Nickel: Difference between revisions

Content added Content deleted
imported>Kataclysm
mNo edit summary
imported>Kataclysm
Line 340: Line 340:
|colspan=5;|'''Win by L-shape'''
|colspan=5;|'''Win by L-shape'''
|-
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|O||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|O||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|purple|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|O||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|O||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|royalblue|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|crimson|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|crimson|3em}}
|-
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|royalblue|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|royalblue|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|crimson|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|crimson|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|O||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|O||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|O||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|O||3em}}
|-
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|O||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|O||3em}}
|style="border: 3px solid black; background:#F3F781;"|{{PL|X||5em}}
|style="border: 3px solid black; background:#F3F781;"|{{PL|X||3em}}
|style="border: 3px solid black; background:#F3F781;"|{{PL|X||5em}}
|style="border: 3px solid black; background:#F3F781;"|{{PL|X||3em}}
|style="border: 3px solid black; background:#F3F781;"|{{PL|X||5em}}
|style="border: 3px solid black; background:#F3F781;"|{{PL|X||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|green|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|green|3em}}
|-
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|crimson|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|crimson|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|purple|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|green|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|green|3em}}
|style="border: 3px solid black; background:#F3F781;"|{{PL|X||5em}}
|style="border: 3px solid black; background:#F3F781;"|{{PL|X||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|orange|3em}}
|-
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPE|green|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPE|green|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|orange|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPE|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPE|purple|3em}}
|style="border: 3px solid black; background:#F3F781;"|{{PL|X|black|5em}}
|style="border: 3px solid black; background:#F3F781;"|{{PL|X|black|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|crimson|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|crimson|3em}}
|-
|-
|style="border: 3px solid white;"|{{PL|::SPW|white|5em}}
|style="border: 3px solid white;"|{{PL|::SPW|white|3em}}


|}
|}
Line 381: Line 381:
|colspan=5;|'''Win by straight line'''
|colspan=5;|'''Win by straight line'''
|-
|-
|style="border: 3px solid black; background:#F3F781;"|{{PL|O||5em}}
|style="border: 3px solid black; background:#F3F781;"|{{PL|O||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|purple|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|purple|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|royalblue|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|crimson|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|crimson|3em}}
|-
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|O||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|O||3em}}
|style="border: 3px solid black; background:#F3F781;"|{{PL|O||5em}}
|style="border: 3px solid black; background:#F3F781;"|{{PL|O||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|crimson|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|crimson|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|X||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|X||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|X||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|X||3em}}
|-
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|X||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|X||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|purple|3em}}
|style="border: 3px solid black; background:#F3F781;"|{{PL|O||5em}}
|style="border: 3px solid black; background:#F3F781;"|{{PL|O||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|orange|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|O||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|O||3em}}
|-
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|X||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|X||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|purple|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|X||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|X||3em}}
|style="border: 3px solid black; background:#F3F781;"|{{PL|O||5em}}
|style="border: 3px solid black; background:#F3F781;"|{{PL|O||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|orange|3em}}
|-
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|X||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|X||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|orange|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPE|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPE|purple|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|X|black|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|X|black|3em}}
|style="border: 3px solid black; background:#F3F781;"|{{PL|O||5em}}
|style="border: 3px solid black; background:#F3F781;"|{{PL|O||3em}}
|-
|-
|style="border: 3px solid white;"|{{PL|::SPW|white|5em}}
|style="border: 3px solid white;"|{{PL|::SPW|white|3em}}
|}
|}
|}
|}