Turning Points: Difference between revisions

Content added Content deleted
imported>Kataclysm
(removed duplicate line)
imported>Kataclysm
Line 68: Line 68:
*This newly-rotated pyramid may point to another piece, which will in turn rotate clockwise and may consequently rotate another piece, and so on.
*This newly-rotated pyramid may point to another piece, which will in turn rotate clockwise and may consequently rotate another piece, and so on.
*The turn is over when all affected pieces have been rotated. An empty space breaks the chain.
*The turn is over when all affected pieces have been rotated. An empty space breaks the chain.

Table with only &nbsp spacing
{| style="text-align:center; border: 3px solid black; border-collapse:collapse;"
|style="border: 3px solid black;"|
|style="border: 3px solid black;"|
|style="border: 3px solid black;"|
|style="border: 3px solid black;"|
| 
|-
| 
| 
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPN|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE|blue|5em}}
| 
|-
| 
| 
| 
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE|purple|5em}}
| 
|-
| 
| 
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPW|red|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPS|green|5em}}
| 
|-
| 
| 
| 
| 
| 
|}

Table with no workaround pyramid spacing
{| style="text-align:center; border: 3px solid black; border-collapse:collapse;"
|style="border: 3px solid black;"|
|style="border: 3px solid black;"|
|style="border: 3px solid black;"|
|style="border: 3px solid black;"|
|
|-
|
|
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPN|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE|blue|5em}}
|
|-
|
|
|
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE|purple|5em}}
|
|-
|
|
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPW|red|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPS|green|5em}}
|
|-
|
|
|
|
|
|}

Table with sideways-facing pyramid spacing
{| style="text-align:center; border: 3px solid black; border-collapse:collapse;"
|style="border: 3px solid black;"|
|style="border: 3px solid black;"|
|style="border: 3px solid black;"|
|style="border: 3px solid black;"|
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE|white|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE|white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE|white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPN|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE|blue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE|white|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE|white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE|white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE|white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE|white|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE|white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE|white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPW|red|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPS|green|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE|white|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE|white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE|white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE|white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE|white|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPE|white|5em}}
|}