Logger: Difference between revisions

Content added Content deleted
imported>Kataclysm
imported>Kataclysm
Line 74: Line 74:
|
|
{|
{|
|{{PL|::SML|green|4em}}{{PL|::SML|green|4em}}{{PL|::SML|green|4em}}{{PL|::SML|green|4em}}{{PL|::SML|green|4em}}
|{{PL|::SML|green|4em}}{{PL|::SML|green|4em}}{{PL|::SML|green|4em}}{{PL|::SML|green|4em}}{{PL|::SM|green|4em}}
|-
|-
|{{PL|::SML|orange|4em}}{{PL|::SML|orange|4em}}{{PL|::SML|orange|4em}}{{PL|::SML|orange|4em}}{{PL|::SML|orange|4em}}
|{{PL|::SML|black|4em}}{{PL|::SML|black|4em}}{{PL|::SML|black|4em}}{{PL|::SML|black|4em}}{{PL|::SML|black|4em}}
|-
|-
|{{PL|::SML|crimson|4em}}{{PL|::SML|crimson|4em}}{{PL|::SML|crimson|4em}}{{PL|::SML|crimson|4em}}{{PL|::SML|crimson|4em}}
|{{PL|::SML|crimson|4em}}{{PL|::SML|crimson|4em}}{{PL|::SML|crimson|4em}}{{PL|::SML|crimson|4em}}{{PL|::SML|crimson|4em}}
Line 82: Line 82:
|{{PL|::SML|royalblue|4em}}{{PL|::SML|royalblue|4em}}{{PL|::SML|royalblue|4em}}{{PL|::SML|royalblue|4em}}{{PL|::SML|royalblue|4em}}
|{{PL|::SML|royalblue|4em}}{{PL|::SML|royalblue|4em}}{{PL|::SML|royalblue|4em}}{{PL|::SML|royalblue|4em}}{{PL|::SML|royalblue|4em}}
|-
|-
|common pool<br>of tree pieces
|style="text-align:center;"|common pool
|}
|}
||
||
{| style="text-align:center; border: 3px solid black; border-collapse:collapse;"
{| style="text-align:center; border-collapse:collapse;"
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|&emsp;||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPU|purple|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|&emsp;||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|&emsp;||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|&emsp;||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|&emsp;||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|&emsp;||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|&emsp;||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|&emsp;||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPU|orange|3em}}
|-
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|&emsp;||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|&emsp;||3em}}
Line 100: Line 100:
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|&emsp;||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|&emsp;||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|&emsp;||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|&emsp;||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|&emsp;||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::LPU|green|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|&emsp;||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|&emsp;||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|&emsp;||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|&emsp;||3em}}
Line 110: Line 110:
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|&emsp;||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|&emsp;||3em}}
|-
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPU|cyan|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|&emsp;||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|&emsp;||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|&emsp;||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|&emsp;||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|&emsp;||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|&emsp;||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|&emsp;||3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::MPU|magenta|3em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|&emsp;||3em}}
|-
|-
|colspan=5 style="border: 0px solid white;"|Sapling in center, loggers in corners
|}
|}
||
||
{|
{|
|{{PL|::SPU|orange|3em}}
|{{PL|&emsp;|gray|4em}}{{PL|::S|gray|4em}}
|{{PL|::MPU|orange|3em}}
|{{PL|::LPU|orange|3em}}
|-
|{{PL|::SPU|orange|3em}}
|{{PL|::MPU|orange|3em}}
|{{PL|::LPU|orange|3em}}
|-
|-
|{{PL|::SPU|orange|3em}}
|{{PL|&emsp;|gray|4em}}{{PL|::S|gray|4em}}
|{{PL|::MPU|orange|3em}}
|{{PL|::LPU|orange|3em}}
|-
|-
|{{PL|::SPU|orange|3em}}
|{{PL|&emsp;|gray|4em}}{{PL|::S|gray|4em}}
|{{PL|::MPU|orange|3em}}
|{{PL|::LPU|orange|3em}}
|-
|-
|{{PL|::SPU|orange|3em}}
|{{PL|&emsp;|gray|4em}}{{PL|::S|gray|4em}}
|{{PL|::MPU|orange|3em}}
|{{PL|::LPU|orange|3em}}
|-
|-
|style="text-align:center;"|Protesters
|}
|}
|}
|}